Es bajo en grasas y sin colesterol. Apto para diabéticos, sin sacarosa y sin gluten.
Los batidos Meritene son un suplemento nutricional que aporta proteínas, vitaminas y minerales. Son adecuados para cualquier persona que, independientemente de su edad, necesite complementar su alimentación habitual. Meritene proVital está reforzado con el efecto protector de Lactobacillus reuteri Protectis y la inulina.
Recomendado para situaciones y factores que alteren la flora intestinal: antibióticos, procesos gastrointestinales, infecciones, estrés, dieta desequilibrada.
Requerimientos proteicos aumentados: embarazo, deporte, crecimiento, déficit nutricional y malnutrición, ingesta insuficiente y otros estados carenciales.
Es fácil de preparar y se puede tomar frío o tibio.
Aporte medio de nutrientes por sobre*
| Valor energético | ||
| 249 | Kcal | |
| 1046 | Kj | |
| Proteínas | 17,3 | g |
| Hidratos de carbono | 25,8 | g |
| Lactosa | 23,9 | g |
| Grasas | 8,5 | g |
| De las cuales saturadas | 5,3 | g |
| Minerales | ||
| Sodio | 241 | mg |
| Potasio | 759 | mg |
| Hierro | 4,7 | mg |
| Magnesio | 111,6 | mg |
| Calcio | 599,1 | mg |
| Fósforo | 467,4 | mg |
| Zinc | 4,1 | mg |
| Yodo | 74,9 | mcg |
| Vitaminas | ||
| A | 285,1 | mcg |
| D | 4,9 | mcg |
| E | 4,7 | mg |
| C | 49,4 | mg |
| Acido fólico | 199,5 | mcg |
| Niacina | 8 | mg |
| B1 | 0,6 | mg |
| B2 | 0,83 | mg |
| B6 | 0,87 | mg |
| B12 | 1,3 | mcg |
| K | 35,9 | mcg |
| Acido pantoténico | 2,5 | mg |
* 1 sobre 35g con 200ml de leche entera.
[ Cerrar ]© 2010 Nestlé España. Privacidad Marcas registradas por Société des Produits Nestlé, S.A. Vevey (Suiza)