Las natillas más sabrosas y nutritivas tanto a la hora del postre como para merendar.
Son fáciles de tomar para los niños a los que les cuesta masticar o tragar (anginas, ortodoncia, aftas, etc.) gracias a su suave textura y delicioso sabor. Naturalmente exento de gluten.
Aporte medio de nutrientes por 125 g
| Valor energético | ||
| 200/196* | Kcal | |
| 839/824* | Kj | |
| Proteínas | 6 | g |
| Hidratos de carbono | 26,5/25,6* | g |
| Grasas | 7,75 | g |
| Minerales | ||
| Sodio | 62,5 | mg |
| Potasio | 169/213* | mg |
| Calcio | 163 | mg |
| Magnesio | 40 | mg |
| Fósforo | 150 | mg |
| Cloro | 87,5 | mg |
| Hierro | 2,8 | mg |
| Zinc | 2,4 | mg |
| Cobre | 150 | mcg |
| Manganeso | 0,13 | mg |
| Yodo | 30 | mcg |
| Cromo | 18,8* | mcg |
| Molibdeno | 15 | mcg |
| Selenio | 10 | mcg |
| Vitaminas | ||
| A | 160 | mcg |
| D3 | 1 | mcg |
| E | 2 | mg |
| K | 12,5 | mcg |
| B1 | 0,28 | mg |
| B2 | 0,33 | mg |
| B6 | 0,4 | mg |
| B12 | 0,2 | mcg |
| C | 12 | mg |
| Ácido fólico | 40 | mcg |
| Biotina | 12 | mcg |
| Niacina | 3,6 | mg |
| Ácido pantoténico | 1,2 | mg |
| Agua | 84 | g |
*Sabor chocolate
[ Cerrar ]© 2010 Nestlé España. Privacidad Marcas registradas por Société des Produits Nestlé, S.A. Vevey (Suiza)